ק 1103 בט ומבאַפלעקט שטאָל דרויסנדיק קאַמערשאַל 3 בערנערז גאַסטראָ גאַסגריללס מיט וואַגאָנעטקע
אָרט פון אָריגין: | נינגבאָ, טשיינאַ |
סאָרט נעמען: | אָריפּאָווער |
מאָדעל נומער: | K1103BT |
Certification: | סע, לפגב |
מינימום אָרדער קוואַנטיטי: | קסנומקס וניץ |
פּאַקקאַגינג פרטים: | ברוין אַרויספירן קעסטל אָדער פּער קאַסטאַמערז |
עקספּרעס צייט: | קסנומקס-קסנומקס טעג |
צאָלונג תּנאָים: | ג / ה, פּייַפּאַל, מערב פֿאַרבאַנד, מאָנייגראַם, עלי סדר, ל / C, ד / פּ און עטק |
צושטעלן פיייקייַט: | 30000 וניץ / חודש |
באַשרייַבונג
פּאַראַמעטערס
נומער נומ | קקסנומקסBT |
גאַז טיפּ | פּראָופּיין, בוטיין און מיקסטשערז (לפּג) |
היץ רעזולטאַט | מאַקס. 10kW |
קאַנסאַמשאַן | מאַקס. 728ג / ה |
יגניטיאָן | פּיעזאָ עלעקטריק יגנישאַן |
פּראָדוקט גרייס | קסנומקסקסקסנומקסקסקסנומקסקם |
פּאַקינג | 1 SET / 1CTN |
גוו / נוו | 22.50/20.5KGS |
קאַרטאַן גרייס 1 | קסנומקסקסקסנומקסקסקסנומקסקם |
קאַרטאַן גרייס 2 | 5קסנומקסקסקסנומקסקסקסנומקסקם |
קאַנטיינער קטי | 580 פּקס / 40'הק |
שליסל פֿעיִקייטן
3-בערנער גאַז באַרביקיו גרילל מיט וואַגאָנעטקע
- היץ אַרייַנשרייַב: 10Kw
- קאַנסאַמשאַן: מאַקס. 728ג/ה
- פּיעזאָ יגנישאַן
- גאָר בלום ענדיקן ומבאַפלעקט שטאָל קאַנסטראַקשאַן
- - אַרייַננעמען 3-אַסאָרטיד שטעלן: גרידיראָן
גאַלוואַנייזד שטאָל גרידיראָן: 596x480 מם, LFGB
שפּיגל 430 סס פלאַם טאַמפּ: 636 קס 520 מם
שפּיגל 430 סס קאַפּ פּאַן: 565 קס 470 מם
- ומבאַפלעקט שטאָל ראַם: 0.8 מם גרעב
- אַלע קראָום-באדעקט גאַז פּייפּס
- קוקינג געגנט: 590 X 470 מם
- ויסשליסן קישקע & רעגולאַטאָר